| Status | Flug | Von/Über | Geplant | Erwartet | Terminal |
|---|
| | AB | 2921 | Hurghada | 05:10 | 05:10 | 2 |
| | LH | 595 | Port Harco | 05:15 | 05:21 | 1 C |
| | LH | 567 | Accra | 05:20 | 05:17 | 1 C |
| | LH | 563 | Malabo | 05:25 | 05:06 | 1 B |
| | LH | 637 | Kuwait | 05:25 | 04:54 | 1 B |
| | LH | 401 | New York | 05:30 | 05:28 | 1 A |
| | LH | 733 | Shanghai | 05:30 | 05:00 | 1 B |
| | LH | 785 | Qingdao | 05:30 | 05:15 | 1 B |
| | LH | 797 | Hongkong | 05:30 | 05:24 | 1 A |
| | LH | 417 | Washington | 05:35 | 05:02 | 1 B |
| | VIM | 757 | Varna | 05:35 | 05:14 | 2 E |
| | LH | 779 | Singapur | 05:40 | 05:19 | 1 A |
| | LH | 423 | Boston | 05:45 | 05:37 | 1 A |
| | LH | 573 | Johannesbg | 05:45 | 05:40 | 1 A |
| | UA | 944 | Chicago | 05:45 | 05:36 | 1 A |
| | LH | 1319 | Algier | 05:55 | 05:22 | 1 A |
| | LH | 1327 | Tunis | 05:55 | 05:31 | 1 A |
| | LH | 601 | Teheran | 06:00 | 05:54 | 1 A |
| | LH | 631 | Dubai | 06:00 | 06:03 | 1 C |
| | TG | 920 | Bangkok | 06:00 | 06:06 | 1 B |
| | VN | 127 | Hanoi | 06:00 | 05:17 | 2 D |
| | LH | 693 | Amman | 06:05 | 05:39 | 1 A |
| | MU | 219 | Shanghai | 06:05 | 05:09 | 2 D |
| | ST | 1613 | Kayseri | 06:05 | | 2 |
| | CA | 431 | Chengdu | 06:10 | 06:15 | 1 C |
| | LH | 613 | Ashgabat | 06:10 | 05:47 | 1 B |
| | LH | 783 | Kla.Lumpur | 06:10 | 05:47 | 1 C |
| | NH | 203 | Tokio | 06:10 | 05:58 | 1 B |
| | SA | 260 | Johannesbg | 06:10 | 06:15 | 1 B |
| | XG | 4000 | S.El Sheik | 06:10 | 05:59 | 2 |
| | LH | 623 | Riad | 06:15 | 06:04 | 1 C |
| | US | 700 | Philadelph | 06:15 | 05:42 | 1 |
| | BUC | 7115 | Burgas | 06:20 | 06:18 | 2 |
| | CA | 965 | Peking | 06:25 | 05:53 | 1 B |
| | CX | 289 | Hongkong | 06:25 | 06:11 | 2 E |
| | X3 | 6447 | Hurghada | 06:25 | 06:02 | 2 |
| | SQ | 026 | Singapur | 06:30 | 06:22 | 1 B |
| | AC | 874 | Montreal | 06:35 | 06:06 | 1 B |
| | LH | 1467 | Samara | 06:35 | 05:57 | 1 |
| | GF | 017 | Bahrain | 06:40 | 06:18 | 2 |
| | LH | 1465 | N.Novgorod | 06:40 | 05:59 | 1 A |
| | MH | 006 | Kla.Lumpur | 06:40 | 06:22 | 2 D |
| | LH | 589 | Pt. Noire | 06:45 | 06:17 | 1 C |
| | LH | 653 | Jeddah | 06:45 | 06:36 | 1 A |
| | LH | 1481 | Ekaterinbg | 06:45 | 09:03 | 1 |
| | CI | 061 | Taipeh | 06:50 | 06:41 | 2 E |
| | LH | 1331 | Casablanca | 06:50 | 06:28 | 1 A |
| | LH | 3601 | Koeln Hbf. | 06:50 | | 1 |
| | LH | 073 | Duesseldrf | 06:55 | | 1 A |
| | LH | 599 | AddisAbeba | 06:55 | 06:45 | 1 C |
| | LH | 619 | Muscat | 06:55 | 06:04 | 1 A |
| | LH | 647 | Almaty | 06:55 | 06:12 | 1 C |
| | MLD | 863 | Chisinau | 06:55 | | 1 |
| | UA | 119 | Newark | 06:55 | 06:36 | 1 A |
| | AC | 872 | Toronto | 07:00 | 06:30 | 1 B |
| | EY | 001 | Abu Dhabi | 07:00 | 06:36 | 2 E |
| | LH | 431 | Chicago | 07:00 | 06:48 | 1 A |
| | LH | 621 | Bahrain | 07:00 | 06:28 | 1 B |
| | QR | 027 | Doha | 07:00 | 07:48 | 1 B |
| | LH | 127 | Stuttgart | 07:05 | | 1 |
| | LH | 157 | Leipzig | 07:05 | | 1 |
| | LH | 1309 | Beirut | 07:10 | 06:28 | 1 |
| | LH | 1439 | St.Petersb | 07:10 | 06:31 | 1 A |
| | DE | 5303 | Mahe | 07:15 | 06:51 | 1 C |
| | LH | 761 | Delhi | 07:15 | 06:53 | 1 A |
| | LH | 1275 | Innsbruck | 07:15 | | 1 |
| | LH | 1291 | Ankara | 07:15 | 06:56 | 1 B |
| | LH | 1403 | Prag | 07:15 | | 1 C |
| | WY | 115 | Muscat | 07:15 | 06:58 | 2 D |
| | LH | 035 | Bremen | 07:20 | | 1 |
| | LH | 049 | Hannover | 07:20 | | 1 |
| | LH | 063 | Muenster | 07:20 | | 1 |
| | LH | 207 | Dresden | 07:20 | | 1 |
| | LH | 1257 | Linz | 07:20 | | 1 |
| | UA | 916 | Washington | 07:20 | 06:52 | 1 A |
| | US | 704 | Charlotte | 07:20 | 06:50 | 1 C |
| | EN | 8223 | Verona | 07:25 | | 1 |
| | LH | 091 | Friedr.hfn | 07:25 | | 1 |
| | LH | 893 | Riga | 07:25 | | 1 |
| | LH | 1267 | Graz | 07:25 | | 1 |
| | LH | 1083 | Lyon | 07:30 | | 1 A |
| | LH | 1211 | Basel | 07:30 | | 1 |
| | LH | 1489 | Minsk | 07:30 | | 1 |
| | UL | 553 | Colombo | 07:30 | 06:50 | 2 D |
| | LG | 9301 | Luxemburg | 07:35 | | 1 |
| | LH | 403 | Newark | 07:35 | 10:23 | 1 A |
| | LH | 463 | Miami | 07:35 | 07:31 | 1 A |
| | LH | 1109 | Salzburg | 07:35 | | 1 |
| | LH | 1493 | Kiew | 07:35 | | 1 A |
| | LH | 291 | Bologna | 07:40 | | 1 |
| | LH | 427 | Philadelph | 07:40 | 07:03 | 1 B |
| | LH | 843 | Billund | 07:40 | | 1 |
| | LH | 885 | Tallinn | 07:40 | | 1 |
| | LH | 305 | Turin | 07:45 | | 1 A |
| | LH | 889 | Vilnius | 07:45 | | 1 |
| | LH | 833 | Kopenhagen | 07:50 | | 1 A |
| | LH | 1025 | Bruessel | 07:50 | | 1 A |
| | LH | 1053 | Paris | 07:50 | | 1 |
| | LH | 1247 | Wien | 07:50 | | 1 |
| | LH | 1305 | Istanbul | 07:50 | | 1 |
| | LH | 3603 | Koeln Hbf. | 07:50 | | 1 |
| | DL | 014 | Atlanta | 07:55 | 07:09 | 2 D |
| | LH | 757 | Mumbai | 07:55 | 07:17 | 1 B |
| | LH | 1343 | Budapest | 07:55 | | 1 |
| | LH | 1363 | Kattowitz | 07:55 | | 1 |
| | LH | 1423 | Bukarest | 07:55 | | 1 A |
| | LH | 143 | Nuernberg | 08:00 | | 1 |
| | LH | 173 | Berlin | 08:00 | | 1 |
| | LH | 099 | Muenchen | 08:05 | | 1 A |
| | LH | 1229 | Genf | 08:05 | | 1 |
| | LH | 259 | Mailand | 08:10 | | 1 |
| | LH | 005 | Hamburg | 08:15 | | 1 A |
| | LH | 319 | Florenz | 08:15 | | 1 |
| | LH | 419 | Washington | 08:15 | 08:25 | 1 |
| | LH | 855 | Helsinki | 08:15 | | 1 A |
| | LH | 1069 | Nizza | 08:15 | | 1 |
| | LX | 1068 | Zuerich | 08:15 | | 1 A |
| | LH | 809 | Stockholm | 08:20 | | 1 A |
| | LH | 1411 | Belgrad | 08:20 | | 1 |
| | JP | 116 | Ljubljana | 08:25 | | 1 |
| | LH | 337 | Neapel | 08:25 | | 1 A |
| | LH | 759 | Chennai | 08:25 | 07:56 | 1 A |
| | LH | 865 | Oslo | 08:25 | | 1 B |
| | LH | 879 | Stavanger | 08:25 | | 1 |
| | AA | 070 | Dallas | 08:30 | 07:58 | 2 D |
| | DL | 142 | Detroit | 08:30 | 07:31 | 2 D |
| | LH | 1003 | Amsterdam | 08:30 | | 1 |
| | LH | 1101 | Toulouse | 08:30 | | 1 A |
Die Daten werden im Abstand von fünf Minuten von der Fraport AG aktualisiert.
Zwischen Köln und Frankfurt bietet die Lufthansa neben Flug- auch Bahnverbindungen an. Zu erkennen sind die Bahnverbindungen an der Ziel- bzw. Abfahrtsbezeichnung "Koeln Hbf."
Alle Angaben ohne Gewähr.