| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 | 16:35 | Bayern München | : | EWE Baskets Oldenburg | 61:80 |
| 03.10.2012 | 17:00 | Brose Baskets Bamberg | : | Eisbären Bremerhaven | 85:68 |
| 03.10.2012 | 17:00 | ALBA Berlin | : | Artland Dragons Quakenbrück | 94:62 |
| 03.10.2012 | 17:00 | Telekom Baskets Bonn | : | Mitteldeutscher BC | 83:76 |
| 03.10.2012 | 17:00 | Phoenix Hagen | : | LTi Gießen 46ers | 68:73 |
| 03.10.2012 | 17:00 | Würzburg Baskets | : | BBC Bayreuth | 67:73 |
| 03.10.2012 | 17:00 | EnBW Ludwigsburg | : | Fraport Skyliners Frankfurt | 74:56 |
| 03.10.2012 | 17:00 | New Yorker Phantoms Braunschweig | : | ratiopharm Ulm | 91:92 (n.V.) |
| 03.10.2012 | 18:00 | Walter Tigers Tübingen | : | TBB Trier | 66:77 |
| Spiele | S | N | Korbpunkte | Diff. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlin | 1 | 1 | 0 | 94:62 | 32 | 2 |
| 2 | EWE Baskets Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 80:61 | 19 | 2 |
| 3 | EnBW Ludwigsburg | 1 | 1 | 0 | 74:56 | 18 | 2 |
| 4 | Brose Baskets Bamberg | 1 | 1 | 0 | 85:68 | 17 | 2 |
| 5 | TBB Trier | 1 | 1 | 0 | 77:66 | 11 | 2 |
| 6 | Telekom Baskets Bonn | 1 | 1 | 0 | 83:76 | 7 | 2 |
| 7 | BBC Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 73:67 | 6 | 2 |
| 8 | ratiopharm Ulm | 1 | 1 | 0 | 92:91 | 1 | 2 |
| 9 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 91:92 | -1 | 0 |
| 10 | Phoenix Hagen | 1 | 0 | 1 | 68:73 | -5 | 0 |
| 11 | Würzburg Baskets | 1 | 0 | 1 | 67:73 | -6 | 0 |
| 12 | Mitteldeutscher BC | 1 | 0 | 1 | 76:83 | -7 | 0 |
| 13 | Walter Tigers Tübingen | 1 | 0 | 1 | 66:77 | -11 | 0 |
| 14 | Eisbären Bremerhaven | 1 | 0 | 1 | 68:85 | -17 | 0 |
| 15 | Fraport Skyliners Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 56:74 | -18 | 0 |
| 16 | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 61:80 | -19 | 0 |
| 17 | Artland Dragons Quakenbrück | 1 | 0 | 1 | 62:94 | -32 | 0 |
| 18 | LTi Gießen 46ers | 1 | 1 | 0 | 73:68 | 5 | -4 |
| Farbe | Erklärung |
|---|---|
| Playoff-Plätze | |
| Abstiegsplätze |