| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 20:15 | HSV Hamburg | : | Füchse Berlin | 28:25 |
| 24.05.2013 | 19:45 | TBV Lemgo | : | TV Neuhausen/Erms | -:- |
| 24.05.2013 | 19:45 | TV Großwallstadt | : | HBW Balingen-Weilstetten | -:- |
| 25.05.2013 | 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | : | GWD Minden | -:- |
| 25.05.2013 | 19:00 | HSG Wetzlar | : | TuS N-Lübbecke | -:- |
| 26.05.2013 | 17:30 | SC Magdeburg | : | VfL Gummersbach | -:- |
| 26.05.2013 | 17:30 | MT Melsungen | : | THW Kiel | -:- |
| 26.05.2013 | 17:30 | TSV Hannover/Burgdorf | : | Frisch Auf Göppingen | -:- |
| Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 31 | 27 | 1 | 3 | 1020:810 | 210 | 55:7 |
| 2 | Rhein-Neckar Löwen | 32 | 23 | 4 | 5 | 898:807 | 91 | 50:14 |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 31 | 22 | 4 | 5 | 941:788 | 153 | 48:14 |
| 4 | Füchse Berlin | 32 | 22 | 3 | 7 | 916:834 | 82 | 47:17 |
| 5 | HSV Hamburg | 32 | 21 | 4 | 7 | 971:883 | 88 | 46:18 |
| 6 | TSV Hannover/Burgdorf | 31 | 19 | 4 | 8 | 927:911 | 16 | 42:20 |
| 7 | SC Magdeburg | 31 | 15 | 3 | 13 | 888:861 | 27 | 33:29 |
| 8 | HSG Wetzlar | 31 | 15 | 3 | 13 | 902:882 | 20 | 33:29 |
| 9 | MT Melsungen | 31 | 13 | 4 | 14 | 852:855 | -3 | 30:32 |
| 10 | TBV Lemgo | 31 | 13 | 4 | 14 | 835:845 | -10 | 30:32 |
| 11 | Frisch Auf Göppingen | 30 | 13 | 2 | 15 | 857:822 | 35 | 28:32 |
| 12 | TuS N-Lübbecke | 31 | 13 | 2 | 16 | 877:894 | -17 | 28:34 |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 11 | 3 | 17 | 882:922 | -40 | 25:37 |
| 14 | GWD Minden | 31 | 6 | 5 | 20 | 807:921 | -114 | 17:45 |
| 15 | VfL Gummersbach | 31 | 6 | 4 | 21 | 802:920 | -118 | 16:46 |
| 16 | TV Neuhausen/Erms | 31 | 6 | 1 | 24 | 811:953 | -142 | 13:49 |
| 17 | TV Großwallstadt | 30 | 4 | 3 | 23 | 738:825 | -87 | 11:49 |
| 18 | TuSEM Essen | 32 | 3 | 2 | 27 | 815:1006 | -191 | 8:56 |
| Farbe | Erklärung |
|---|---|
| Champions League | |
| EHF-Pokal | |
| Absteiger |